Si debe presentar su IFTA (Acuerdo internacional de impuestos sobre el combustible), hay algunas cosas importantes que debe saber antes de comenzar.
¿Cuándo se vencen los impuestos del 1er Trimestre del IFTA 2022?
La fecha límite del primer trimestre es en realidad el 2 de Mayo de 2022, este año porque el 30 de abril cae el día Sábado.
Los datos que vencen para estos plazos incluyen el kilometraje recorrido y el combustible comprado en cada estado durante ese trimestre. Luego se presenta ante su jurisdicción.
Cambios en las tasas de IFTA del primer Trimestre del 2022
Otra cosa importante que tener en cuenta es que las tasas del impuesto sobre el combustible para el IFTA aumentan a veces, y para 2022 ese es el caso de algunos estados.
Los estados con tasas crecientes de impuestos sobre el combustible son los siguientes:
No. de Estado | Estado | Tipo de Combustible | 4th Quarter 2021 | 1st Quarter 2022 |
1. | Florida | Gasoline | 0.3570 | 0.3650 |
Special Diesel | 0.3557 | 0.3637 | ||
Gasohol | 0.3570 | 0.3650 | ||
Biodiesel | 0.3557 | 0.3637 | ||
2. | Georgia | Gasoline | 0.2870 | 0.2910 |
Special Diesel | 0.3220 | 0.3260 | ||
Gasohol | 0.2870 | 0.2910 | ||
Propane | 0.2870 | 0.2910 | ||
LNG | 0.2870 | 0.2910 | ||
CNG | 0.2870 | 0.2910 | ||
Ethanol | 0.2870 | 0.2910 | ||
Methanol | 0.2870 | 0.2910 | ||
E-85 | 0.2870 | 0.2910 | ||
M-85 | 0.2870 | 0.2910 | ||
A55 | 0.2870 | 0.2910 | ||
Biodiesel | 0.3220 | 0.3260 | ||
3. | Illinois | Gasoline | 0.5060 | 0.5590 |
Special Diesel | 0.5060 | 0.6270 | ||
Gasohol | 0.5060 | 0.5590 | ||
Propane | 0.6010 | 0.6170 | ||
LNG | 0.6090 | 0.6230 | ||
CNG | 0.4860 | 0.4850 | ||
Ethanol | 0.5060 | 0.5590 | ||
Methanol | 0.5060 | 0.5590 | ||
E-85 | 0.5060 | 0.5590 | ||
M-85 | 0.5060 | 0.5590 | ||
A55 | 0.5060 | 0.5590 | ||
Biodiesel | 0.5060 | 0.6270 | ||
4. | Massachusetts | Propane | 0.2020 | 0.2120 |
LNG | 0.2020 | 0.2120 | ||
CNG | 0.2020 | 0.2120 | ||
5. | Michigan | Gasoline | 0.4290 | 0.4380 |
Special Diesel | 0.4530 | 0.4680 | ||
Gasohol | 0.4290 | 0.4380 | ||
Propane | 0.4530 | 0.4680 | ||
LNG | 0.4530 | 0.4680 | ||
CNG | 0.4290 | 0.4380 | ||
Ethanol | 0.4290 | 0.4380 | ||
Methanol | 0.4290 | 0.4380 | ||
E-85 | 0.4290 | 0.4380 | ||
A55 | 0.4530 | 0.4680 | ||
Biodiesel | 0.4530 | 0.4680 | ||
Hydrogen | 0.4530 | 0.4680 | ||
6. | Nebraska | Gasoline | 0.2770 | 0.2480 |
Special Diesel | 0.2770 | 0.2480 | ||
Propane | 0.2770 | 0.2480 | ||
LNG | 0.2770 | 0.2480 | ||
CNG | 0.2770 | 0.2480 | ||
Ethanol | 0.2770 | 0.2480 | ||
Methanol | 0.2770 | 0.2480 | ||
E-85 | 0.2770 | 0.2480 | ||
M-85 | 0.2770 | 0.2480 | ||
A55 | 0.2770 | 0.2480 | ||
Biodiesel | 0.2770 | 0.2480 | ||
7. | New York | Gasoline | 0.4060 | 0.4130 |
Special Diesel | 0.3885 | 0.3955 | ||
Propane | 0.2400 | 0.4130 | ||
Ethanol | 0.4060 | 0.4130 | ||
Methanol | 0.4060 | 0.4130 | ||
M-85 | 0.4060 | 0.4130 | ||
A55 | 0.4060 | 0.4130 | ||
8. | North Carolina | Gasoline | 0.3610 | 0.3850 |
Special Diesel | 0.3610 | 0.3850 | ||
Gasohol | 0.3610 | 0.3850 | ||
Propane | 0.3610 | 0.3850 | ||
LNG | 0.3610 | 0.3850 | ||
CNG | 0.3610 | 0.3850 | ||
Ethanol | 0.3610 | 0.3850 | ||
Methanol | 0.3610 | 0.3850 | ||
E-85 | 0.3610 | 0.3850 | ||
M85 | 0.3610 | 0.3850 | ||
A55 | 0.3610 | 0.3850 | ||
Biodiesel | 0.3610 | 0.3850 | ||
Hydrogen | 0.3610 | 0.3850 | ||
9. | Utah | Gasoline | 0.3140 | 0.3190 |
Special Diesel | 0.3140 | 0.3190 | ||
Gasohol | 0.3140 | 0.3190 | ||
LNG | 0.1710 | 0.1750 | ||
CNG | 0.1710 | 0.1750 | ||
Ethanol | 0.3140 | 0.3190 | ||
Methanol | 0.3140 | 0.3190 | ||
E-85 | 0.3140 | 0.3190 | ||
M-85 | 0.3140 | 0.3190 | ||
A55 | 0.3140 | 0.3190 | ||
Biodiesel | 0.3140 | 0.3190 | ||
Hydrogen | 0.1710 | 0.1750 | ||
10. | West Virginia | Propane | 0.1850 | 0.2220 |
LNG | 0.1500 | 0.1600 | ||
CNG | 0.2330 | 0.2490 |
Haga clic aquí para obtener más información sobre los cambios en la tasa de IFTA para el primer trimestre del 2022.
Sin embargo, incluso si las tarifas aumentan, no tiene que preocuparse porque cuando usa TruckLogics para preparar su informe IFTA, lo vigilamos de cerca y actualizamos nuestro sistema trimestralmente de acuerdo con las tarifas actualizadas. Esto incluye tasas divididas, que es cuando la tasa cambia a la mitad del trimestre.
TruckLogics: un proveedor completo de soluciones TMS
TruckLogics es un software líder de administración de camiones que ayuda a administrar todos los aspectos de un negocio de camiones, incluido el despacho, los acuerdos de los conductores, las gestiónes de cargas, el pago de los conductores, la presentación de informes de IFTA y más.
Genere sus informes IFTA 2022 para el primer trimestre con TruckLogics
Ahora TruckLogics tiene dos excelentes opciones para informar su IFTA, una es nuestro TMS completo y la otra es nuestra opción IFTA única que cuesta solo $24,95 por informe por trimestre.
Importación de Datos: puede ingresar datos manualmente utilizando nuestra plantilla de Excel o desde KeepTruckin.
Cálculo Automático de Impuestos: una vez que ingresa los datos, no tiene que preocuparse, porque TruckLogics hace los cálculos por usted. Calculará el impuesto que debe y luego podrá descargar el informe y presentarlo en su jurisdicción.
TruckLogics proporciona el Informe IFTA en formatos específicos del estado. Puede presentar el informe en la jurisdicción respectiva si su jurisdicción permite la presentación en papel. Si no lo hace y solo permite la presentación electrónica, TruckLogics proporciona una hoja de trabajo de presentación electrónica para facilitar la entrada al sistema de presentación electrónica del estado.
Siga estos pasos para generar su Informe IFTA con TruckLogics:
Paso 1: Comience con TruckLogics GRATIS
Paso 2: Ingrese los detalles básicos de su negocio
Paso 3: Ingrese los detalles de su camión
Paso 4: Ingrese su información de combustible y millaje
Paso 5: Revise su cálculo e informe de impuestos IFTA
Paso 6: Pague y genere el Informe IFTA
¿Qué estás esperando? ¡Regístrese con TruckLogics y genere su informe IFTA a tiempo para la fecha límite del primer trimestre sin problemas!